Київська область
Гостомель
2 685 677 грн.
1 239 336 грн.
1 446 134 грн.
1 962 610 грн.
991 634 грн.
1 115 589 грн.
1 787 008 грн.
1 549 429 грн.
5 784 534 грн.
2 549 327 грн.
3 098 858 грн.
3 677 311 грн.
3 635 993 грн.
2 768 313 грн.
2 065 905 грн.
433 840 грн.
1 735 360 грн.
2 111 355 грн.
2 189 859 грн.
Ірпінь
1 652 724 грн.
Буча
2 995 562 грн.
1 590 747 грн.
1 817 996 грн.
1 776 678 грн.
950 316 грн.
1 442 002 грн.
721 001 грн.
6 734 850 грн.
3 512 039 грн.
1 239 543 грн.
1 652 517 грн.
1 177 566 грн.
528 872 грн.